KW-605 5 Máy in DTF Epson Printheads

| sản phẩm | Máy in UV DTF | Máy sấy lắc bột |
| Mã máy | KW-605 | KW{0}}S704 |
| Thông số đặc điểm kỹ thuật in | ||
| Loại đầu in | Epson I3200 | |
| Số lượng đầu in | 5 | |
| Thông số in | ||
| Tốc độ in | 4Pass: 30-35 ㎡/giờ | |
| 6Pass:25-30 ㎡/giờ | ||
| Chất liệu in | Phim Rmalmelting | |
| Chiều rộng in thực tế | 600mm | 600mm |
| Chiều rộng in | 600mm | 750mm |
| Cấu hình máy in | ||
| Ghê tai | Lưới keo | |
| Hệ thống động cơ | Xoay đai | |
| Hệ thống phân phối và cho ăn | Hệ thống tháo cuộn giảm chấn Điện hệ thống-cuộn lại và tháo cuộn nguồn kép |
Giấy cuộn dây cảm ứng tự động |
| Bệ hút | Giấy cuộn dây cảm ứng tự động | Nền tảng hút điều chỉnh không thông minh độc lập |
| Hệ thống cung cấp mực | Siphon (áp lực dương) | |
| Dung tích bình mực | 2000ml | |
| Vận hành hệ thống cnc | ||
| Phần mềm RIP | MainTop6.1 | |
| Giao diện dữ liệu | Cổng Gigabit Ethernet | |
| Hệ điều hành máy tính | Windows7 trở lên | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Cấu hình nguồn điện | AC220V,50HZ/60HZ | AC220V+10%,50HZ/60HZ |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 22-28 độ | 20-35 độ |
| Quyền lực | 800W | 8000W |
| Kích thước sản phẩm | ||
| Kích thước máy | 1950mm*850mm*1550mm | 2050*970*1050mm/242kg |
| Kích thước gói | 2080mm*850mm*700mm / 200kg | 1250*1090*890mm+1230*1090*1250mm/342kg |
| Sản phẩm | Làm mát bằng nước-tích hợp |
Chú phổ biến: kw-605 5 đầu in epson máy in dtf, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn






























