KW{0}} Máy in DTF đầu in Epson


| sản phẩm | Máy in UV DTF | Máy sấy lắc bột |
| Mã máy | KW-602 | KW{0}}S704 |
| Thông số kỹ thuật in | ||
| Loại đầu in | Epson I3200 | |
| Số lượng đầu in | 4 | |
| Thông số in | ||
| Tốc độ in | 4Pass: 10㎡/giờ | |
| 6Pass:6 ㎡/giờ | ||
| Chất liệu in | Phim Rmalmelting | |
| Chiều rộng in thực tế | 600mm | 600mm |
| Chiều rộng in | 600mm | 750mm |
| Cấu hình máy in | ||
| Ghê tai | Lưới keo | |
| Hệ thống động cơ | Xoay đai | |
| Hệ thống phân phối và cho ăn | Hệ thống tháo cuộn giảm chấn Điện hệ thống-tua lại và xả nguồn điện kép |
Giấy cuộn cảm ứng tự động |
| Bệ hút | Giấy cuộn cảm ứng tự động | Nền tảng hút điều chỉnh không thông minh độc lập |
| Hệ thống cung cấp mực | Siphon (áp lực dương) | |
| Dung tích bình mực | 2000ml | |
| Vận hành hệ thống cnc | ||
| Phần mềm RIP | MainTop6.1 | |
| Giao diện dữ liệu | Cổng Gigabit Ethernet | |
| Hệ điều hành máy tính | Windows7 trở lên | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Cấu hình nguồn điện | AC220V,50HZ/60HZ | AC220V+10%,50HZ/60HZ |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 22-28 độ | 20-35 độ |
| Quyền lực | 150W | 6000W |
| Kích thước sản phẩm | ||
| Kích thước máy | 1950mm*850mm*1550mm | 2050*970*1050mm/235kg |
| Kích thước gói | 2080mm*850mm*700mm / 200,5kg | 1250*1090*890mm+1230*1090*1250mm/331kg |
| Sản phẩm | Máy lọc khói | |
| Số máy | A1084 | |
| Cấu hình nguồn điện | AC220V,50HZ/60HZ | |
| Poder | 215W | |
| Kích thước của máy | 830*445*420mm | |
| Kích thước đóng gói | 890*480*440mm /40kg |




Chú phổ biến: kw-602 2 đầu in epson máy in dtf, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn






























